Tournoi Philanthrophique -- Samedi 14 Octobre 2017--72 joueurs ---D=3 -V=17 -S=40 -E=0 -J= 4 -C=0 -B=1 -P=3  S1=7 -S2=12 -S3=13 -S4=14 -S5=11 -S6=9 -S7=2 -NC=4 
          % Cumul Place Place P 1   P 2   Ecart   7 12 13 14 11 9 6
Place NOM Prénom Cat. Série Club % 1705 Série Cat 821 Pl. 884 Pl.   Pl %S1 %S2 %S3 %S4 %PP5 %PP6 %PP7
* 1 PIERRE Christian S 1A SAB 99,77% 1701 1 1 820 1 881 -4 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 EGGERMONT Louis S 1A BRA 99,65% 1699 2 2 818 2 881 -6 2 85,71 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 THOMAS Luc S 1A SAB 98,83% 1685 3 3 816 4 869 5 -20 3 71,43 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 4 VAN BELLE David S 2A WAT 98,71% 1683 1 4 817 3 866 6 -22 4 57,14 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 LEJEUNE Michel S 1B YOD 98,36% 1677 4 5 802 9 875 3 -28 5 42,86 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 NOEL Marc V 1B CIN 98,18% 1674 5 1 811 5 863 8 -31 6 28,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 CONSTANT Albert S 1B YOD 96,83% 1651 6 6 805 846 13 -54 7 14,29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8 GUILLAUME Olivier S 2B YOD 96,42% 1644 2 7 807 6 837 16° -61 8 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 9 COLLARD Michel S 3A CIN 96,13% 1639 1 8 792 11 847 11° -66 9 0,00 91,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10° MIDOL Alain S 2A SON 95,95% 1636 3 9 805 831 19 -69 10 0,00 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10° RESIMONT Daniel S 2B YOD 95,95% 1636 4 10 772 24 864 7 -69 10 0,00 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 LARMINIER Laurent S 2B SAB 95,84% 1634 5 11 761 27 873 4 -71 12 0,00 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13 BURY Françoise V 1B SAB 95,37% 1626 7 2 783 16° 843 14 -79 13 0,00 58,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14 BRULET Eric S 2A GIB 95,01% 1620 6 12 782 19 838 15 -85 14 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15 BAIWIR Jean-Louis V 2A YOD 94,37% 1609 7 3 775 23 834 18 -96 15 0,00 41,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 16 SPRUMONT Denise D 4C PHE 94,19% 1606 1 1 781 20° 825 20 -99 16 0,00 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17 TOUSSAINT Alain S 2B SON 94,02% 1603 8 13 781 20° 822 21 -102 17 0,00 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
18 KESTEMAN Jean-Marc S 2A WAT 93,49% 1594 9 14 742 33° 852 10 -111 18 0,00 16,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
19 THIELT Patrick S 3B JAQ 93,43% 1593 2 15 756 29 837 16° -112 19 0,00 8,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
20 HAINAUT Marie-Line S 3A GIB 93,37% 1592 3 16 789 12 803 23 -113 20 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
21 MAYENCE Willy S 3A GIB 92,73% 1581 4 17 728 40 853 9 -124 21 0,00 0,00 92,31 100,00 100,00 100,00 100,00
22 CRESPIN Michel V 2B BOU 92,43% 1576 10 4 788 13 788 29° -129 22 0,00 0,00 84,62 100,00 100,00 100,00 100,00
23 BONESIRE Fabian S 4A BLO 92,14% 1571 2 18 783 16° 788 29° -134 23 0,00 0,00 76,92 100,00 100,00 100,00 100,00
24° MUYLKENS André S 3A HYA 91,73% 1564 5 19 781 20° 783 32° -141 24 0,00 0,00 69,23 100,00 100,00 100,00 100,00
24° TROISFONTAINE Timothy J 4B QUA 91,73% 1564 3 1 783 16° 781 34 -141 24 0,00 0,00 69,23 100,00 100,00 100,00 100,00
26 GOTFRYD René V 3A SAB 90,62% 1545 6 5 784 15 761 39° -160 26 0,00 0,00 53,85 100,00 100,00 100,00 100,00
27 FRUMER Myriam V 4A JAQ 90,56% 1544 4 6 757 28 787 31 -161 27 0,00 0,00 46,15 100,00 100,00 100,00 100,00
28 LACROIX Anne V 3B KAA 90,21% 1538 7 7 768 25° 770 36 -167 28 0,00 0,00 38,46 100,00 100,00 100,00 100,00
29 DUTILLEUX Louis D 2B YOD 89,91% 1533 11 2 738 35° 795 26 -172 29 0,00 0,00 30,77 100,00 100,00 100,00 100,00
30 LEJEUNE Chantal S 3B YOD 89,85% 1532 8 20 735 37 797 25 -173 30 0,00 0,00 23,08 100,00 100,00 100,00 100,00
31 LAURENT Philippe S 4B BRA 89,56% 1527 5 21 733 38 794 27° -178 31 0,00 0,00 15,38 100,00 100,00 100,00 100,00
32 EL OUMAIRI Nadia S 4D KAA 89,50% 1526 6 22 679 52 847 11° -179 32 0,00 0,00 7,69 100,00 100,00 100,00 100,00
33 MAES Daniel S 3B YOD 89,33% 1523 9 23 755 30 768 38 -182 33 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
34° SIMON Johanny D 3B SON 88,50% 1509 10 3 738 35° 771 35 -196 34 0,00 0,00 0,00 92,86 100,00 100,00 100,00
34° KESTEMAN Bérengère S 4D MAT 88,50% 1509 7 24 704 46 805 22 -196 34 0,00 0,00 0,00 92,86 100,00 100,00 100,00
* 36 THIELT Sophie S 5B JAQ 88,21% 1504 1 25 706 45 798 24 -201 36 0,00 0,00 0,00 78,57 100,00 100,00 100,00
37 PARENT Michèle V 2B PHE 88,15% 1503 12 8 742 33° 761 39° -202 37 0,00 0,00 0,00 71,43 100,00 100,00 100,00
38 GENON Josiane V 4C STA 87,92% 1499 8 9 730 39 769 37 -206 38 0,00 0,00 0,00 64,29 100,00 100,00 100,00
39 PIRON Willy S 4A HYA 87,62% 1494 9 26 785 14 709 48 -211 39 0,00 0,00 0,00 57,14 100,00 100,00 100,00
40 MICHIELS Logan J 3B CIN 87,33% 1489 11 2 793 10 696 49° -216 40 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00
41 GAETHOFS Aimé V 4A STA 87,04% 1484 10 10 690 49 794 27° -221 41 0,00 0,00 0,00 42,86 100,00 100,00 100,00
42 TIXHON Christine S 4C YOD 86,39% 1473 11 27 727 41 746 43° -232 42 0,00 0,00 0,00 35,71 100,00 100,00 100,00
43 BENGLER Dominique S 6D OOO 86,16% 1469 - - - 719 43 750 42 -236 43 0,00 0,00 0,00 28,57 100,00 100,00 100,00
44 DE WALQUE Valentine V 4D BAN 85,63% 1460 12 11 702 47 758 41 -245 44 0,00 0,00 0,00 21,43 100,00 100,00 100,00
45 FRANCOIS Louis S 4B YOD 85,57% 1459 13 29 713 44 746 43° -246 45 0,00 0,00 0,00 14,29 100,00 100,00 100,00
46 LAUTE Serge S 4A GIB 84,81% 1446 14 30 663 55 783 32° -259 46 0,00 0,00 0,00 7,14 100,00 100,00 100,00
47 DESY Marianne V 5B SAB 84,22% 1436 2 12 750 31 686 53 -269 47 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
48 VANESCOTE Annie V 3A JAQ 84,16% 1435 12 13 745 32 690 51 -270 48 0,00 0,00 0,00 0,00 90,91 100,00 100,00
49 GONAY Claire V 6C HYA 84,05% 1433 1 14 723 42 710 47 -272 49 0,00 0,00 0,00 0,00 81,82 100,00 100,00
50 DE MUYNCK Maryline S 3A YOD 83,46% 1423 13 31 768 25° 655 58 -282 50 0,00 0,00 0,00 0,00 72,73 100,00 100,00
51 MARECHAL Fernand V 5B STA 82,76% 1411 3 15 698 48 713 46 -294 51 0,00 0,00 0,00 0,00 63,64 100,00 100,00
52 LORENT Benoît S 5C SAB 79,94% 1363 4 32 667 54 696 49° -342 52 0,00 0,00 0,00 0,00 54,55 100,00 100,00
53 MALCHAIR David S 5C REC 79,82% 1361 5 33 641 57 720 45 -344 53 0,00 0,00 0,00 0,00 45,45 100,00 100,00
54 HOUARD Yolande S 5B QUA 79,65% 1358 6 34 683 50° 675 56 -347 54 0,00 0,00 0,00 0,00 36,36 100,00 100,00
55 FANCON Marie-Claude S 5B REC 79,06% 1348 7 35 668 53 680 54 -357 55 0,00 0,00 0,00 0,00 27,27 100,00 100,00
56 MOURRIER Laurent S 5D BAN 77,89% 1328 8 36 649 56 679 55 -377 56 0,00 0,00 0,00 0,00 18,18 100,00 100,00
57 PREUDHOMME Jany V 5D SAB 76,36% 1302 9 16 613 61 689 52 -403 57 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 100,00 100,00
58 LESLAU Monique V 6B BAN 75,78% 1292 2 17 639 58 653 59 -413 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
59 BODART Carine S 5A BAN 74,02% 1262 10 37 620 60 642 61 -443 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,89 100,00
60 HUBERT Marion J 6A MAT 73,31% 1250 3 3 605 63 645 60 -455 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,78 100,00
61 GILBERT Muriel S 6B GIB 72,61% 1238 4 38 566 65 672 57 -467 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 100,00
* 62 GOFFIN Veena S 7 BLO 72,02% 1228 1 39 632 59 596 64 -477 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,56 100,00
63 LOWYS Isabelle S 5B MDS 71,32% 1216 11 40 683 50° 533 67 -489 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,44 100,00
64 DOUTREPONT Magdeleine S NC OOO 70,03% 1194 - - - 585 64 609 63 -511 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 100,00
65 HUBERT Emmanuel J 6B MAT 68,33% 1165 5 4 609 62 556 65 -540 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,22 100,00
66 HUBERT Vincent B 6B MAT 65,45% 1116 6 1 504 66 612 62 -589 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 100,00
67 REUL Laura S NC OOO 51,61% 880 - - - 344 70 536 66 -825 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
68 GROSDENT Catherine S NC OOO 51,26% 874 - - - 443 68 431 68 -831 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33
69 HUBERT Romain P 6C MAT 50,56% 862 7 1 452 67 410 69 -843 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67
70 VANDENHOUTE Nathan P 7 WAT 35,19% 600 2 2 306 71 294 70 -1105 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
71 KESTEMAN Flore P 6C WAT 31,85% 543 8 3 268 72 275 71 -1162 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33
72 WYART Viviane S NC OOO 22,93% 391 - - - 391 69 0 - -  -1314 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67
                                           
Retour